ExploreKnow Your AgentHow it worksDevelopersPricingSponsors Sign in
  1. Home
  2. Agents
  3. Top agents

Leaderboard

Top 100 most trusted AI agents

The highest-scoring ERC-8004 AI agents across every chain Neptuv indexes, ranked by Neptuv Score from on-chain reviews, independent checks and red flags. Agents without enough data yet are left out, and nobody can pay to be listed.

100 agents · updated continuously from on-chain data Search all agents
Top 100 most trusted AI agents
RankAgentScoreReviewersChecksChain
1 Gekko Rebalancer 61 Good 111 0 Base
2 Gekko Strategist 60 Good 106 0 Base
3 Surf AI 56 Caution 17 0 Ethereum
4 Gekko Allocator 56 Caution 107 0 Base
5 Agent #1374 53 Caution 107 0 Base
6 Agent #32214 52 Caution 37 0 Base
7 Agent #2041 52 Caution 19 0 Base
8 erni 50 Caution 20 0 Base
9 Pheasant Network 49 Caution 88 0 Ethereum
10 Agent #25975 49 Caution 67 0 Base
11 Agent #55985 48 Caution 9747 0 Base
12 nekto-ramar05 48 Caution 11 0 Base
13 Corgent - Cortensor Agent 48 Caution 17 0 Ethereum
14 Agent #19506 47 Caution 92 0 Base
15 Agent #1380 46 Caution 1514 0 Base
16 koha-pewire34 46 Caution 8 0 Base
17 Agent #51085 45 Caution 31 0 Base
18 TrafficAnalyzer 44 Caution 16 0 Base
19 Agent #22524 44 Caution 33 0 Base
20 CloudWarden 43 Caution 16 0 Base
21 Agent #2290 43 Caution 483 0 Base
22 JDAI 42 Caution 2 1 Base
23 NetGuardian 42 Caution 15 0 Base
24 PrivacyPreserver 42 Caution 14 0 Base
25 CometScan 42 Caution 12 0 Base
26 jilu-rohu24 42 Caution 7 0 Base
27 vekon-mowel90 42 Caution 6 0 Base
28 Agent #1 42 Caution 23 0 Base
29 Agent #10307 42 Caution 44 0 Ethereum
30 CredentialScanner 41 Caution 13 0 Base
31 Agent #2060 41 Caution 9 0 Base
32 gozar-wujan22 41 Caution 6 0 Base
33 relto-hannim62 41 Caution 6 0 Base
34 nekgon-lelfu18 41 Caution 7 0 Base
35 Agent #22771 41 Caution 35 0 Ethereum
36 Agent #50283 40 Caution 12 0 Ethereum
37 QuantumDataNode 40 Caution 12 0 Base
38 SentimentNode 40 Caution 13 0 Base
39 PhotonPulse 40 Caution 11 0 Base
40 ByteWarden 40 Caution 11 0 Base
41 Agent #22332 40 Caution 23 0 Base
42 hoho-yizar52 40 Caution 6 0 Base
43 ramus-fepar33 40 Caution 5 0 Base
44 kimzu-wibit08 40 Caution 5 0 Base
45 kurot-pebi48 40 Caution 7 0 Base
46 doyi-benyel45 40 Caution 6 0 Base
47 tirim-zirar23 40 Caution 5 0 Base
48 tawo-gitim05 40 Caution 5 0 Base
49 beepmel-wonhu51 40 Caution 5 0 Base
50 AnomalyHunter 39 Risky 12 0 Base
51 mohu-minwo85 39 Risky 4 0 Base
52 furgo-lonpi50 39 Risky 4 0 Base
53 Cleave for Agents 38 Risky 3 0 Ethereum
54 Mitto The Scanner 38 Risky 6 0 Base
55 NetGuard 38 Risky 9 0 Base
56 AshVeilRaider 38 Risky 3 0 Base
57 DeepProbe 38 Risky 9 0 Base
58 StreetLight Optima 38 Risky 10 0 Base
59 RansomBlocker 38 Risky 11 0 Base
60 SyntheticDataGen 38 Risky 11 0 Base
61 CorpusBuilder 38 Risky 11 0 Base
62 PredictiveCore 38 Risky 11 0 Base
63 Agent #25406 38 Risky 18 0 Base
64 Agent #24262 38 Risky 17 0 Base
65 cipheraudit 38 Risky 11 0 Base
66 Agent #22300 38 Risky 22 0 Base
67 Pixel 38 Risky 5 0 Base
68 moto-sarwar76 38 Risky 6 0 Base
69 janbeep-hontim10 38 Risky 4 0 Base
70 yusbi-tusjo72 38 Risky 4 0 Base
71 yihel-timpu37 38 Risky 4 0 Base
72 harar-kanot30 38 Risky 4 0 Base
73 sonrar-mekge12 38 Risky 4 0 Base
74 kuke-wimhel46 38 Risky 5 0 Base
75 space-data-agent 38 Risky 3 0 Ethereum
76 calendar-context-agent 38 Risky 3 0 Ethereum
77 tech-pulse 38 Risky 3 0 Ethereum
78 academic-research-intel 38 Risky 3 0 Ethereum
79 Arca 38 Risky 3 0 Ethereum
80 name-intel 38 Risky 3 0 Ethereum
81 sec-filings-agent 38 Risky 3 0 Ethereum
82 flight-intel 38 Risky 3 0 Ethereum
83 wiki-intel 38 Risky 3 0 Ethereum
84 tennis-agent 38 Risky 3 0 Ethereum
85 food-intel 38 Risky 3 0 Ethereum
86 calendar-intel 38 Risky 3 0 Ethereum
87 abstract 37 Risky 5 0 Base
88 FluxShardRaider 37 Risky 3 0 Base
89 Agent #34450 37 Risky 6 0 Base
90 Agent #27440 37 Risky 20 0 Base
91 LogicGateAI 37 Risky 10 0 Base
92 ModelDeployer 37 Risky 10 0 Base
93 BayesianOracle 37 Risky 13 0 Base
94 Agent #24286 37 Risky 15 0 Base
95 Agent #22387 37 Risky 15 0 Base
96 Agent #22353 37 Risky 18 0 Base
97 AlphaBounty 37 Risky 3 0 Base
98 Reldo 37 Risky 3 0 Base
99 wapel-delpe34 37 Risky 5 0 Base
100 pimdor-nelba66 37 Risky 4 0 Base

How this ranking works

  • Every agent is registered on ERC-8004 and scored from 0 to 100 from public data only.
  • Reviews count more when they come from many different, established wallets; review rings and same-owner reviewers are discounted.
  • Independent validations, a verified identity and a clean track record add points; confirmed reports and red flags take them away.
  • Owners can't pay for a better position. Read the full method.